
| 配送费收取标准 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 区域 | 城市 | 范围 | 支付方式 | |||
| 银行转帐 、支付宝 | 货到付款 | |||||
| 冲印 | 礼品 | 冲印 | 礼品 | |||
| 华南区 | 广东省 | 深圳关内 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| 深圳关外 | 6 | 6 | 10 | 12 | ||
| 其他地区 | 7 | 7 | 12 | 12 | ||
| 福建省 | 全省 | 10 | 12 | 18 | 18 | |
| 广西壮族自治区 | 全省 | 10 | 12 | 18 | 18 | |
| 海南省 | 全省 | 10 | 12 | 18 | 18 | |
| 华北区 | 北京市 | 全市 | 5 | 12 | 18 | 18 |
| 天津市 | 全市 | 10 | 12 | 18 | 18 | |
| 河北省 | 全省 | 10 | 12 | 18 | 18 | |
| 内蒙古自治区 | 全省 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
| 山东省 | 全省 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
| 山西省 | 全省 | 10 | 12 | 18 | 18 | |
| 华东区 | 安徽省 | 全省 | 10 | 12 | 18 | 18 |
| 江苏省 | 全省 | 10 | 12 | 18 | 18 | |
| 浙江省 | 全省 | 10 | 12 | 18 | 18 | |
| 上海市 | 全市 | 10 | 12 | 18 | 18 | |
| 西南区 | 四川省 | 全省 | 10 | 12 | 18 | 18 |
| 重庆市 | 全市 | 10 | 12 | 18 | 18 | |
| 云南省 | 全省 | 10 | 12 | 18 | 18 | |
| 贵州省 | 全省 | 10 | 12 | 18 | 18 | |
| 西藏自治区 | 全省 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
| 东北区 | 黑龙江省 | 全省 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| 吉林省 | 全省 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
| 辽宁省 | 全省 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
| 华中区 | 河南省 | 全省 | 10 | 12 | 18 | 18 |
| 湖南省 | 全省 | 10 | 12 | 18 | 18 | |
| 湖北省 | 全省 | 10 | 12 | 18 | 18 | |
| 江西省 | 全省 | 10 | 12 | 18 | 18 | |
| 西北区 | 甘肃省 | 全省 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| 陕西省 | 全省 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 全省 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
| 宁夏回族自治区 | 全省 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
| 青海省 | 全省 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
| 注:1.此金额为首重支付金额;首重标准,冲印(以4R为标准)200张为一件,礼品一件(含包装)为一件。 | ||||||


购物车
